2001. január 13-i Közgyűlés által elfogadva
| 1/ | BEVÉTELEK: | |
| Javaslat 2001. január 1-től tagdíj mértékére: minimum 1200, – Ft/év Javaslat 2001. V. évfolyam előfizetési díjára: 800, – Ft /év (= 200,- Ft/db) |
||
| Tagdíjak (300 ténylegesen fizető tagra számolva): | 360000.- | |
| ESŐEMBER előfizetés (50 előfizetővel számolva): | 40000.- | |
| SZJA 1%-ból várható tapasztalat szerint: | 420000.- | |
| Kamatbevétel (becsűlt): | 700000.- | |
| Költségvetési támogatás (Országgyűléstől és ÉFOÉSZ-tól össz.): | 1800000.- | |
| PHARE programból várható bevétel még: | 300000.- | |
| Egyéb pályázati bevétel: | 500000.- | |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 4120000.- | |
| 2/ | MARADVÁNY 2000-R?L: | |
| Folyószámlán: | 193542.- | |
| Lekötött számlán I.: | 503528.- | |
| * Lekötött számlán III. (ASK): | 16320515.- | |
| Zárolt PHARE számlán: | 12000.- | |
| MARADVÁNY 2000-RŐL ÖSSZESEN: | 17029585.- | |
| 1/ + 2/ ÖSSZESEN: | 21149585.- |
*Az összeg az ASK pályázatra nyert összeg lekötése, ebből összegyűlt betéti kamat 2000. december 20-ikai fordulónapig 2020851,-Ft, melyet az egyesület egyéb, 2001-es költségvetésében jóváhagyott célokra felhasználhat. A nettó törzstőke maradványa az ASK építésére, a pályázati célkitűzésnek megfelelően kerül felhasználásra.
Budapest, 2001.január 13.
AZ AUTISTÁK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE KÖLTSÉGVETÉSI TERVE 2001-re
2001. január 13-i Közgyűlés által elfogadva
| KIADÁSOK 2001-BEN: | ||
| 1/ | Irodaműködési kiadások: | 840000.- Ft *** |
| – ebből MOBIL ART szerződésmegújítás: bruttó 60000,- Ft/hó | ||
| – fennmaradó összeg: lásd munkaterv 64. pontját | ||
| 2/ | Postaköltség: | 230000.- Ft *** |
| 3/ | ESŐEMBER kiadásai: | 500000.- Ft *** |
| ebből NYOMDACCOP 260000,- Ft négy szám megjelenésénél + felelős szerkesztő díja bruttó 60000,- Ft/szám=240000,- Ft |
||
| 4/ | ügyvezető titkár napi 8 órás munkabére közterhekkel: | 1301000.- Ft *** |
| ebből: bruttó 80000,- Ft/hó munkabér (=nettó 57000,- Ft) | ||
| 5/ | NORMATÍV BT könyvelőiroda díja (bruttó 10000,- Ft/hó) | 120000.- Ft *** |
| 6/ | Tagsági díjak (ÉFOÉSZ ill. ÉTA szövetségek) | 15000.- Ft *** |
| 7/ | ASK költségei pályázat szerint | 14292664.- Ft *** |
| 8/ | PHARE támogatás téves kifizetés visszafizetése | 100000.- Ft *** |
| 9/ | Bankköltségek 90000.- Ft*** | |
| (Működéshez feltétlenül szükséges részösszeg: 17488664,- Ft) | ||
| 10/ | Szülőtréning (Gálfi Anikó 5 alkalommal) | 60000.- Ft |
| 11/ | Szakmai munkacsoport támogatása – ebben tanfolyam ill. konferencia részvételi díjak benne foglalva. |
170000.- Ft |
| 12/ | AUTISTA INFO utánnyomás nyomdaköltsége | 270000.- Ft |
| 13/ | PLAKÁT utánnyomás nyomdaköltsége | 30000.- Ft |
| 14/ | Hirdetésekre (napilap SZJA1%-miatt) | 50000.- Ft |
| 15/ | Pályázati díjak: | 20000.- Ft |
| 16/ | Rendezvényekre (szakmai nap, hónap, vagy karácsonyi rendezvény?) | 200000.- Ft * |
| 17/ | Rajzkiállítás szállítási költségei két vidéki helyszínre | 50000.- Ft |
| 18/ | SANSZ folyóirat előfizetése | 7000.- Ft |
| 19/ | Gyógykezelési hozzájárulás – feltételek, elbírálás, döntési hatáskörök tisztázandók! |
200000.- Ft |
| 20/ | Gyermekfelügyelet (lásd a munkatervet!) | 300000.- Ft |
| 21/ | Nyári táborok támogatása (lásd a munkatervet!) | 450000.- Ft |
| ÖSSZESEN: | 19295664.- Ft | |
| 7/+8/-as tételek levonásával összes költség: | 4903000.- Ft | |
| 10/-től 21/ -ig megvalósításhoz szükséges összeg összesen: | 3096000.- Ft | |
| 10/-21/-re szükséges pályázati bevétel 2001-ben minimum: | 1242079.- Ft | |
| BEVÉTEL – KIADÁS: | + 1853921.- Ft |
*** A megjelölt tételek (1/ – 9/) költségfedezete nélkül az egyesület működése veszélyeztetett, ezért ezekre külön figyelmet kell fordítani, különösen pályázatok beadását illetően.
1/ és 4/ tételeknél vagy az a/ vagy a b/ variáció értelmezhető együtt.
* Lásd: Munkaterv-javaslat 42. ill. 71. és 73. pontjait. Mindhárom pont jóváhagyása esetén a költségeket meg kell osztani Szakmai nap, Karácsonyi rendezvény ill. Autizmus hónapja címen külön-külön költségjóváhagyással.
Budapest, 2001. január 13.